| Term | Minimum Balance to Open | Minimum Balance to Obtain Annual Percentage Yield |
Interest Rate | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|---|
| 91 Daysa | $1,000 | $1,000b | 1.49 | 1.50 |
| 5 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.74 | 1.75 |
| 182 Daysa | $1,000 | $1,000b | 1.99 | 2.00 |
| 7 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.08 | 2.10 |
| 8 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.13 | 2.15 |
| 9 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.23 | 2.25 |
| 12 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.28 | 2.30 |
| 15 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.33 | 2.35 |
| 18 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.38 | 2.40 |
| 19 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.48 | 2.50 |
| 21 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.53 | 2.55 |
| 24 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.87 | 2.90 |
| 30 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.97 | 3.00 |
| 36 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.97 | 3.00 |
| 48 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 3.07 | 3.10 |
| 60 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 3.31 | 3.35 |
a) A penalty may be imposed for early withdrawal.
b) Average Daily Collected Balance: the amount of the principal in the account each day.