| Term | Minimum Balance to Open | Minimum Balance to Obtain Annual Percentage Yield |
Interest Rate | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|---|
| 91 Daysa | $1,000 | $1,000b | .50 | .50 |
| 5 Monthsa | $1,000 | $1,000b | .75 | .75 |
| 182 Daysa | $1,000 | $1,000b | .85 | .85 |
| 7 Monthsa | $1,000 | $1,000b | .95 | .95 |
| 8 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.05 | 1.05 |
| 9 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.10 | 1.10 |
| 12 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.24 | 1.25 |
| 15 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.29 | 1.30 |
| 18 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.34 | 1.35 |
| 19 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.34 | 1.35 |
| 21 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.49 | 1.50 |
| 24 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.59 | 1.60 |
| 30 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.74 | 1.75 |
| 36 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 1.84 | 1.85 |
| 48 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.18 | 2.20 |
| 60 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 2.48 | 2.50 |
| 77 Monthsa | $1,000 | $1,000b | 3.02 | 3.05 |
a) A penalty may be imposed for early withdrawal.
b) Average Daily Collected Balance: the amount of the principal in the account each day.